DESTORNILLADOR PLANO GEDORE

DESTORNILLADOR PLANO GEDORE

10121

Varilla de acero Gedore-Vanadio y cable de polímero en color azul estándar Gedore. Varilla con acabado de níquel y cromo, con punta oscurecida. Mango ergonómico. Llave con vástago redondo y resistente, con perfil plano para tornillo de una ranura.
Consejos de seguridad:
Respete las normas de seguridad profesional y el uso de EPP.
Utilice siempre el destornillador simple con el perfil de ajuste y el calibre correspondiente al calibre del tornillo, para que no haya juego y no dañe la llave y el cierre.
Respete el límite de torque establecido en la norma para cada calibre del destornillador simple.
No exponga el destornillador simple a un calor excesivo, ya que esto puede comprometer las características del producto.
No utilice tubos o extensiones para obtener mayor torque.
No golpee el destornillador simple.
No cambie la forma original del destornillador simple.
No exponga / almacene el destornillador simple en ambientes ácidos, húmedos o salinos.
Después del uso, límpielo para prolongar la vida útil y garantizar el buen funcionamiento del destornillador simple.

Medidas
Cód. Fabricante
  • 036260/153-2 (MANGO
 
Código Referencia Medidas mm PH Puntas Grosor de la Varilla Longitud de la varilla - mm Longitud Total - mm Peso
036260 153 - 1/4x1.1/2 6x38 6,0 1,2 38 90 32 g
036248 153 - 1/8 X 1.1/2'' 3x38 3,0 0,5 38 90 25 g
036012 150 - 1/8 x 1.1/2" 3x38 3,0 0,5 38 128 10 g
036014 150 - 1/8 x 2" 3x50 3,0 0,5 50 140 20 g
036010 150 - 1/8 x 3" 3x76 3,0 0,5 100 166 25 g
036020 150 - 1/8 x 4" 3x100 3,0 0,5 100 190 25 g
036030 150 - 1/8 x 5" 3x127 3,0 0,5 127 217 25 g
036040 150 - 1/8 x 6" 3x152 3,0 0,5 152 242 27 g
036046 150 - 1/8 x 12" 3x304 3,0 0,5 304 394 34 g
036090 150 -1/4x4" 6,5x100 6,5 1,2 100 210 65 g
036100 150 -1/4x5" 6,5x127 6,5 1,2 127 236 68 g
036110 150 -1/4x6" 6,5x152 6,5 1,2 152 262 74 g
036120 150 -1/4x8" 6,5x203 6,5 1,2 203 313 88 g
036130 150 -1/4x10" 6,5x254 6,5 1,2 254 3,64 96 g
036138 150 -1/4x14" 6,5x355 6,5 1,2 355 465 105 g
036270 153 - 5/16x2" 8x50 8 1,2 50 103 60 g
036188 150 - 5/16x4" 8x100 8 1,6 100 220 120 g
036190 150 - 5/16x6" 8x152 8 1,6 152 272 105 g
036200 150 - 5/16x8" 8x203 8 1,6 203 323 115 g
036210 150 - 5/16x10" 8x254 8 1,6 254 374 130 g
035310 150 - 5/16x14" 8x355 8 1,6 355 475 180 g
036250 153 - 3/16x1.1/2" 4x38 4 0,8 38 90 25 g
036050 150 - 3/16x3" 4x76 4 0,8 76 176 35 g
036060 150 - 3/16x4" 4x100 4 0,8 100 200 37 g
036070 150 - 3/16x5" 4x127 4 0,8 127 227 40 g
036080 150 - 3/16x6" 4x152 4 0,8 152 252 45 g
036084 150 - 3/16x10" 4x254 4 0,8 254 354 50 g
036086 150 - 3/16x12" 4x304 4 0,8 304 404 58 g
036228 150 - 3/8x6" 10x152 10 1,6 152 272 135 g
036230 150 - 3/8x8" 10x203 10 1,6 203 323 156 g
036240 150 - 3/8x10" 10x254 10 1,6 254 374 180 g
036236 150 - 3/8x12" 10x304 10 1,6 304 424 195 g
036238 150 - 3/8x14" 10x355 10 1,6 355 475 280 g
036242 150 - 1/2x10" 12x254 12 2 254 374 250 g
036244 150 - 1/2x12" 12x304 12 2 304 424 255 g
036246 150 - 1/2x14" 12x355 12 2 355 475 280 g

GEDORE
No reviews
Producto agregado a la lista de deseos
Producto agregado para comparar.